AKTUALITET

Bojkoti i Kuvendit, Ruçi u mban pagën deputetëve të opozitës

10:28 - 22.01.19 Gazeta Shqiptare
GSH APP Download on Apple Store Get it on Google Play

Ndonëse bojkotin e Kuvendit e konsideroj-në si mjet të luftës politike, deputetëve të opozitës edhe gjatë muajit dhjetor u është dashur të përballojnë penalitete financiare për shkak të pjesëmarrjes në jetën parlamentare. Kuvendi i Shqipërisë ka publikuar shpenzimet dhe pagat e deputetëve për muajin dhjetor, ku bie në sy sërish vendimi i kryeparlamentarit Gramoz Ruçi për të zbatuar me rigorozitet Rregulloren sa i përket trajtimit financiar me pagë. Siç shihet nga tabela e shpenzimeve, deputetët e opozitës janë penalizuar për çdo mungesë që kanë bërë qoftë sa i përket pjesëmarrjes në komisionet parlamentare, ashtu edhe në komisionet e përhershme. Kështu, 156 mijë lekë që është paga bruto e një parlamentari në një muaj, deputetët e opozitës gjatë muajit dhjeto janë paguar me vlera minimale që variojnë nga 31 mijë lekë minimumi deri në 90 mijë lekë maksimumi. Kjo, pasi Kuvendi praktikon një formulë të veçantë të pagës, ku deputetit i është caktuar fillimisht një shumë e caktuar që në rastin konkret është 156 mijë lekë dhe më pas kësaj shume i hiqen sigurimet, tatimi dhe i mbahen penalitetet për çdo mungesë apo mospjesëmarrje në seancë plenare dhe në komisionet e përhershme. Si rrjedhojë e kësaj formule, deputetët që janë penalizuar më shumë gjatë muajit dhjetor janë Dashamir Shehi, Jorida Tabaku, Agron Shehaj, Nadire Meçorapaj, Përparim Spahiu dhe Fatbardha Kadiu.




Të gjithë këtyre deputetëve i janë njohur plot 16 mungesa dhe për rrjedhojë paga që kanë marrë në fund ka qenë fare minimale, vetëm 31 mijë lekë. Pas tyre vijnë me radhë Edmond Haxhinasto dhe Edmond Spaho me nga 14 mungesa dhe që kanë marrë vetëm 42 mijë lekë. Bën përjashtim Spaho, i cili ka një pagë më të lartë pasi është kryetar grupi dhe për rrjedhojë ka marrë 59 mijë lëkë. Më pas vijnë Oerd Bylykbashi, Enkelejd Alibeaj, Silva Caka, Nasip Naço dhe Astrit Veliaj me nga 13 mungesa dhe me vetëm 47 mijë lekë pagë. Në radhë vijnë deputetët Agron Çela, Flamur Noka, Florion Mima, Gent Strazimiri, Luçiano Boçi, Andon Frrokaj, Endri Hasa, Endrit Brahimllari, Ervin Salianji, Hekuran Hoxholli, Izmira Ulqinaku, Isuf Çelaj, Mylsim Murrizi, Lorenc Luka, Luan Baçi, Nora Malaj, Shezai Rokaj, Valentina Duka, Xhemal Gjunkshi dhe Lefter Koka me nga 12 mungesa. Të gjithë këta deputetë kanë marrë vetëm nga 53 mijë lekë. Ndërkohë siç shihet nga lista, Ruçi nuk ka qenë kaq i ashpër me të gjithë deputetët e opozitës. Kjo pasi drejtuesit kryesorë të opozitës, përfshi kryetarin e PD-së Lulzim Basha, ish-kryeministrin Sali Berisha dhe kryetaren e LSI-së, Monika Kryemadhi, kryetari i Kuvendit duket se i ka favorizuar. Të tre atyre u janë njohur vetëm 4 mungesa, ndërsa janë paguar me 97 mijë lekë të reja.

Pagat dhe penalitetet për mungesat e deputetëve për muajin dhjetor

Emri Mungesa Penalitete Paga
Agron Çela 12 63,852 53,201
Albana Vokshi 10 53,210 69,355
Aldo Bumçi 5 26,605 90,448
Dashamir Shehi 16 85,136 31,917
Edi Paloka 9 47,889 90,845
Edmond Spaho 14 74,494 59,091
Fatmir Mediu 5 26,605 95,960
Flamur Noka 12 63,852 53,201
Florion Mima 12 63,852 53,201
Genc Pollo 5 26,605 95,960
Gent Strazimiri 12 63,852 53,201
Jorida Tabaku 16 85,136 31,917
Kejdi Mehmetaj 11 58,531 58,522
Luan Rama 9 47,889 69,164
Luçiano Boçi 12 63,852 53,201
Monika Kryemadhi 4 21,284 95,769
Nard Ndoka 9 47,889 69,164
Oerd Bylykbashi 13 69,173 47,880
Përparim Spahiu 16 85,136 31,917
Sali Berisha 4 21,284 95,769
Vangjel Dule 5 26,605 90,448
Vangjel Tavo 9 47,889 69,164
Dhurata Çupi 11 58,531 58,522
Petrit Vasili 9 47,889 85,696
Agron Shehaj 16 85,136 31,917
Andon Frrokaj 12 63,852 53,201
Bardh Spahia 9 47,889 69,164
Edmond Haxhinasto 14 74,494 42,559
Endri Hasa 12 63,852 53,201
Endrit Brahimllari 12 63,852 53,201
Enkelejd Alibeaj 13 69,173 47,880
Ervin Salianji 12 63,852 53,201
Fatbardha Kadiu 16 85,136 31,917
Floida Kërpaçi 9 47,889 69,164
Gjetan Gjetani 3 15,963 101,090
Grida Shqina 9 47,889 69,164
Halim Kosova 9 47,889 69,164
Hekuran Hoxhalli 12 63,852 53,201
Isuf Çelaj 12 63,852 53,201
Izmira Ulqinaku 12 63,852 53,201
Klevis Balliu 9 47,889 69,164
Lindita Metaliaj 9 47,889 69,164
Lorenc Luka 12 63,852 53,201
Luan Baçi 12 63,852 53,201
Lulezim Basha 4 21,284 95,769
Myslim Murrizi 12 63,852 53,201
Nadire Meçorapaj 16 85,136 31,917
Nasip Naço 13 69,173 47,880
Nora Malaj 12 63,852 53,201
Orjola Pampuri 9 47,889 69,164
Romeo Gurakuqi 12 63,852 53,201
Rudina Hajdari 9 47,889 69,164
Shezai Rrokaj 12 63,852 53,201
Tritan Shehu 9 47,889 69,164
Valentina Duka 12 63,852 53,201
Viktor Tushaj 5 26,605 90,448
Xhemal Gjunkshi 12 63,852 53,201
Klajda Gjoshaj 10 53,210 63,843
Lefter Koka 12 63,852 53,201
Edmond Panariti 9 47,889 69,164
Silva Caka 13 69,173 47,880
Astrit Veliaj 13 69,173 47,880


Shfaq Komentet (0)

Shkruaj nje koment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.